Mesin Fotocopy Canon Image Class MF 244dw
CETAK | ||
Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom | |
Kecepatan Cetak (A4) | 27ppm | |
Resolusi Cetak | 600 x 600dpi | |
Kualitas Cetakan dengan Image Refinement Technology | 1.200 x 1.200dpi (setara) | |
Waktu Pemanasan (Dari Power On) | 13,5 detik atau kurang | |
First Print Out Time (FPOT) A4 | Kira-kira 6,0 detik | |
Waktu Pemulihan (Dari Mode Sleep) | 2,0 detik atau kurang | |
Bahasa Cetak | UFR II LT, PCL 6 | |
Pencetakan Bolak-Balik Otomatis | Standard (Standar) | |
Tersedia Ukuran Kertas untuk Pencetakan Bolak Balik Otomatis | A4, Letter, Legal (*1), Indian Legal, Foolscap | |
Margin Cetak | 5mm – atas, bawah, kiri dan kanan (Ukuran lain selain Envelope)) 10mm – atas, bawah, kiri dan kanan (Envelope) |
|
COPY (SALIN) | ||
Kecepatan Penyalinan (A4) | 27ppm | |
Resolusi Salinan | 600 x 600dpi | |
First Copy Time (FCOT) A4 | Kira-kira 9,0 detik | |
Jumlah Maksimum Salinan | Hingga 999 salinan | |
Reduce / Enlargement (Perkecil/Perbesar) | 25% – 400% dalam peningkatan 1% | |
Fitur Copy (Salin) | Memory Sort, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy | |
SCAN (PINDAI) | ||
Jenis Pemindaian | Colour Contact Image Sensor | |
Resolusi Pemindaian | ?Optik | Hingga 600 x 600dpi |
Driver Ditingkatkan | Hingga 9.600 x 9.600dpi | |
Ukuran Pemindaian Maksimum | Platen glass (Kaca datar) | Hingga 216 x 297mm |
Kecepatan Pindai (*2) | Platen glass (Kaca datar) | Kira-kira 3,0 detik per lembar (mono) Kira-kira 4,0 detik per lembar (warna) |
ADF (A4) | 20 / 15ipm (mono / warna) | |
Kedalaman Warna | 24-bit | |
Pemindaian Pull | Ya, USB dan Jaringan | |
Push Scan (Scan To PC) dengan MF Scan Utility | Ya, USB dan Jaringan | |
Scan To Cloud (Pindai ke Cloud) | Ya, MF Scan Utility | |
Kompatibilitas Scan Driver | TWAIN, WIA, ICA | |
PENANGANAN KERTAS | ||
Auto Document Feeder (ADF) | 35 lembar (80g/m2) | |
Tersedia Ukuran Kertas untuk ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (Min. 105 x 148mm hingga Maks. 216 x 356mm) |
|
Masukan Kertas | Kaset Standar | 250 lembar |
Tray Multiguna | 1 lembar | |
Keluaran Kertas (Berdasarkan berat kertas 68g/m2) | 100 lembar (hadap bawah) | |
Ukuran Kertas | Kaset Standar | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 210mm hingga Maks. 216 x 356mm) |
Tray Multiguna | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 127mm hingga Maks. 216 x 356mm) |
|
Berat Kertas | Kaset Standar | 60 hingga 163g/m2 |
Tray Multiguna | 60 hingga 163g/m2 | |
Jenis Kertas | Plain, Heavy, Recycled, Color, Bond, Label, Index Card, Envelope | |
KONEKTIVITAS & PERANGKAT LUNAK | ||
Antarmuka Standar | Kabel | High-Speed USB 2.0 10 / 100 Base-T Ethernet |
Nirkabel | Wi-Fi 802.11b/g/n (Mode Infrastruktur, Pengaturan WPS yang Mudah, Koneksi Langsung) | |
Antarmuka Jaringan | Cetak | LPD, RAW, IPP / IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Pindai | WSD-Scan (IPv4, IPv6) | |
Layanan Aplikasi TCP / IP: | Bonjour(mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
Pengelolaan | SNMPv1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP / HTTPS, SNTP | |
Keamanan Jaringan | Kabel | IP / Mac address filtering, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS), IEEE802.1x |
Nirkabel | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Kemampuan Pencetakan Seluler | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service | |
Sistem Operasi Yang Sesuai | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows Vista® (32 / 64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32 / 64-bit), Windows® Server 2003 R2 (32 / 64-bit), Windows® Server 2003 (32 / 64-bit), Mac OS X (*4) 10.6.8~, Linux (*3) | |
Termasuk Perangkat Lunak | Printer driver, Scanner driver, MF Scan Utility, SSID Tool, Toner Status | |
UMUM | ||
Memori Perangkat | 512MB | |
Panel Operasional | LCD BW 5 baris | |
Dimensi (P x L x T) | 390 x 371 x 360mm (Kaset ditutup) 390 x 441 x 360mm (Kaset dibuka) |
|
Berat | Kira-kira 12,1kg (tanpa kartrid) Kira-kira 12,7kg (dengan kartrid) |
|
Pemakaian Daya | Maksimum | 1.150W atau kurang |
Selama Pengoperasian (Rata-rata) | Kira-kira 490W | |
Selama Standby (Rata-rata) | Kira-kira 4,1W | |
Selama Sleep (Rata-rata) | Kira-kira 1,3W (koneksi USB) Kira-kira 1,4W (koneksi LAN Kabel) Kira-kira 2,1W (koneksi LAN Nirkabel) |
|
Tingkat Kebisingan (*4) | Selama Pengoperasian | Tingkat Tekanan Suara: 52,0dB Tingkat Kekuatan Suara: 6,6B |
Selama Standby | Tingkat Tekanan Suara Tidak terdengar (*5) Tingkat Kekuatan Suara: 43dB |
|
Lingkungan Operasi | Suhu: 10 – 30°C Kelembapan: 20% – 80% RH (tidak ada kondensasi) |
|
Kebutuhan Daya | AC 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Habis pakai (*6) | Toner (Standard) | Kartrid 337: 2.400 halaman (bundled: 1.700 halaman) |
Customers review
Rate it!
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Write A ReviewReviews
There are no reviews yet.
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.